Usage Statistics for christinaworld.net

Summary Period: July 2008 - URL
Generated 01-Aug-2008 00:30 UTC

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

27761     45.25%   9446428  94.30%  /videos/fighter.rm
6004       9.79%     56074   0.56%  /
3280       5.35%    142120   1.42%  /stats/ref_200803.html
1055       1.72%    148175   1.48%  /videos/fighter.rm\r
342        0.56%     83796   0.84%  /videos/dirrty.rm
144        0.23%      1329   0.01%  /wallpapers.html
127        0.21%      1421   0.01%  /videos.html
112        0.18%      1229   0.01%  /1024x768-wallpapers.html
81         0.13%       765   0.01%  /music.html
75         0.12%       839   0.01%  /biography.html
69         0.11%       652   0.01%  /interviews.html
68         0.11%       838   0.01%  /news.html
66         0.11%       973   0.01%  /lyrics.html
62         0.10%       690   0.01%  /1024x768-wallpapers-2.html
62         0.10%       690   0.01%  /1024x768-wallpapers-4.html
60         0.10%      8350   0.08%  /stats/usage_200807.html
58         0.09%       642   0.01%  /1024x768-wallpapers-5.html
55         0.09%       612   0.01%  /1024x768-wallpapers-3.html
50         0.08%       549   0.01%  /1024x768-wallpapers-6.html
30         0.05%       794   0.01%  /stats/agent_200807.html
27         0.04%       807   0.01%  /stats/ref_200807.html
13         0.02%       563   0.01%  http://www.christinaworld.net/stats/ref_200803.html
7          0.01%      1050   0.01%  /stats/usage_200803.html
3          0.00%        30   0.00%  /stats/
2          0.00%        79   0.00%  /stats/agent_200801.html
2          0.00%        72   0.00%  /stats/agent_200802.html
2          0.00%        75   0.00%  /stats/agent_200804.html
2          0.00%        72   0.00%  /stats/agent_200805.html
2          0.00%        75   0.00%  /stats/agent_200806.html
2          0.00%        95   0.00%  /stats/ref_200801.html
2          0.00%        86   0.00%  /stats/ref_200802.html
2          0.00%        85   0.00%  /stats/ref_200804.html
2          0.00%        87   0.00%  /stats/ref_200805.html
2          0.00%        86   0.00%  /stats/ref_200806.html
2          0.00%       311   0.00%  /stats/usage_200801.html
2          0.00%       299   0.00%  /stats/usage_200802.html
2          0.00%       299   0.00%  /stats/usage_200804.html
2          0.00%       304   0.00%  /stats/usage_200805.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200708.html
1          0.00%        38   0.00%  /stats/agent_200709.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.00%        37   0.00%  /stats/agent_200711.html
1          0.00%        39   0.00%  /stats/agent_200712.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200803.html
1          0.00%        49   0.00%  /stats/ref_200708.html
1          0.00%        46   0.00%  /stats/ref_200709.html
1          0.00%        44   0.00%  /stats/ref_200710.html
1          0.00%        39   0.00%  /stats/ref_200711.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/ref_200712.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/search_200610.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200611.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/search_200612.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/search_200701.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200702.html
1          0.00%       773   0.01%  /stats/site_200708.html
1          0.00%       562   0.01%  /stats/site_200709.html
1          0.00%       552   0.01%  /stats/site_200710.html
1          0.00%       568   0.01%  /stats/site_200711.html
1          0.00%       643   0.01%  /stats/site_200712.html
1          0.00%       618   0.01%  /stats/site_200801.html
1          0.00%       568   0.01%  /stats/site_200802.html
1          0.00%       575   0.01%  /stats/site_200804.html
1          0.00%       484   0.00%  /stats/site_200805.html
1          0.00%       514   0.01%  /stats/site_200806.html
1          0.00%       497   0.00%  /stats/site_200807.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200712.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200807.html
1          0.00%       156   0.00%  /stats/usage_200708.html
1          0.00%       154   0.00%  /stats/usage_200709.html
1          0.00%       153   0.00%  /stats/usage_200710.html
1          0.00%       153   0.00%  /stats/usage_200711.html
1          0.00%       160   0.00%  /stats/usage_200712.html
1          0.00%       153   0.00%  /stats/usage_200806.html


Generated by Webalizer Version 2.01